¡Definidos los cuadrangulares para la Segunda Etapa de la Superliga Femenina DoradoBet 2023!
Lunes 10 de julio de 2023.- Este fin de semana se jugó la última fecha de la Primera Etapa de la Superliga Femenina DoradoBet 2023 y se conocieron de los 8 clubes que jugarán la Segunda Etapa.
El primer cuadrangular está conformado por: Barcelona S.C., L.D.U. Quito, Deportivo Ibarra y Club Ñañas; mientras el segundo lo integran: Independiente del Valle, Leones del Norte, Universidad Católica y Espuce F.C.
Los partidos se jugarán ida y vuelta a partir del fin de semana del 21 de julio.
Los líderes de cada grupo disputarán la final del torneo.
Descensos
De acuerdo a la tabla general de posiciones, los clubes que descienden son: Carneras UPS y C.S. Patria
N• | EQUIPO | PJ | PC | PE | pp | CF | GC | DG | PTS |
l | Independiente del Valle | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 7 | 47 | 34 |
2 | Barcelona S.C. | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 5 | 40 | 29 |
3 | L.D.U. Quito | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 28 |
4 | Leones del Norte | 12 | 9 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 27 |
5 | Deportivo lbarra | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 15 | 20 | 21 |
6 | Espuce F.C. | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 | 19 |
7 | Universidad Católica | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 16 |
8 | Club Ñañas | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 · | -3 | 14 |
9 | C.D. El Nacional | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 13 |
10 | C.D. Macará | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | 11 |
11 | Ñusta FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 22 · | -16 | 10 |
12 | Quito F.C. | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 27 · | -17 | 9 |
13 | Carneras UPS | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 38 · | -29 | 7 |
14 | C.S.Patria | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 73 | -67 | 1 |
Dirección de Comunicación FEF