Lunes 26 de octubre de 2020.- Los partidos de ida de los dieciseisavos de final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de Segunda Categoría se desarrollaron con éxito el pasado fin de semana en 15 estadios del país.
Todos los equipos cumplieron con los protocolos de bioseguridad establecidos en el Manual Operativo de Competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Los partidos fueron transmitidos en vivo en diferentes plataformas: El Canal del Fútbol, www.elcanaldelfutbol.com; Youtube; TVCable; ClaroTV y Movistar Play.
El mejor gol de la fecha lo anotó John Jairo Camacho, golero del club Baldor Bermeo, con un tanto de arco a arco en el triunfo 2-0 sobre el club Unibolívar de Guaranda.
La jornada se jugó entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Estos fueron los resultados:
Partidos de ida – dieciseisavos de final
Estadio | Local | Visitante | Marcador |
Rafael Vera Yépez | Venecia | Imbabura S.C. | 1-0 |
Arena La Victoria | F.C. Insutec | Aampetra | 1-1 |
Folke Anderson | Vargas Torres | Libertad F.C. | 0-0 |
Estadio Olímpico Ciudad de Tulcán | Dunamis 04 Carchi – Ecuador | Atacames S.C. | 0-0 |
Municipal de La Troncal | Cañar F.C. | Universitario | 0-0 |
El Dorado | Santa Elena S.C. | Atl. Saquisilí | 1-2 |
Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra | Leones del Norte | La Paz | 0-2 |
Alejandro Serrano Aguilar | Gloria C.D.G. | Guayaquil S.C. | 1-1 |
Olímpico Santo Domingo de los Tsáchilas | 3 de Julio | Azogues S.C. | 3-2 |
Maximino Puertas | Ciudad de Pedernales | Cumbayá F.C. | 1-1 |
Víctor H. Georgis | Pastaza S.C. | Primero de Mayo de Yantzaza | 1-1 |
Estadio La Unión | La Unión | Everest | 2-0 |
Julio César Vega V. | D. Coca | Caribe Junior | 3-1 |
Alejandro Serrano Aguilar | Baldor Bermeo Cabrera | Unibolívar | 2-0 |
Carlos Fálquez Batallas | Bonita Banana S.C. | Alianza de Guano | 0-1 |
Tito Marcelo Navarrete | L.D. Juvenil | Águilas STD. | 1-2 |
Departamento de Comunicación FEF